INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-09-09 | Rabu | SZ-2178 |
|
2020-09-08 | Selasa | SZ-2177 |
|
2020-09-07 | Senin | SZ-2176 |
|
2020-09-06 | Minggu | SZ-2175 |
|
2020-09-05 | Sabtu | SZ-2174 |
|
2020-09-04 | Jumat | SZ-2173 |
|
2020-09-03 | Kamis | SZ-2172 |
|
2020-09-02 | Rabu | SZ-2171 |
|
2020-09-01 | Selasa | SZ-2170 |
|
2020-08-31 | Senin | SZ-2169 |
|
2020-08-30 | Minggu | SZ-2168 |
|
2020-08-29 | Sabtu | SZ-2167 |
|
2020-08-28 | Jumat | SZ-2166 |
|
2020-08-27 | Kamis | SZ-2165 |
|
2020-08-26 | Rabu | SZ-2164 |
|
2020-08-25 | Selasa | SZ-2163 |
|
2020-08-24 | Senin | SZ-2162 |
|
2020-08-23 | Minggu | SZ-2161 |
|
2020-08-22 | Sabtu | SZ-2160 |
|
2020-08-21 | Jumat | SZ-2159 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd