INFO PENTING
Pasaran Edinburgh
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2021-01-07 | Kamis | EB-2247 |
|
2021-01-06 | Rabu | EB-2246 |
|
2021-01-05 | Selasa | EB-2245 |
|
2021-01-04 | Senin | EB-2244 |
|
2021-01-03 | Minggu | EB-2243 |
|
2021-01-02 | Sabtu | EB-2242 |
|
2021-01-01 | Jumat | EB-2241 |
|
2020-12-31 | Kamis | EB-2240 |
|
2020-12-30 | Rabu | EB-2239 |
|
2020-12-29 | Selasa | EB-2238 |
|
2020-12-28 | Senin | EB-2237 |
|
2020-12-27 | Minggu | EB-2236 |
|
2020-12-26 | Sabtu | EB-2235 |
|
2020-12-25 | Jumat | EB-2234 |
|
2020-12-24 | Kamis | EB-2233 |
|
2020-12-23 | Rabu | EB-2232 |
|
2020-12-22 | Selasa | EB-2231 |
|
2020-12-21 | Senin | EB-2230 |
|
2020-12-20 | Minggu | EB-2229 |
|
2020-12-19 | Sabtu | EB-2228 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd